Состав |
В дневной порции |
%RM** |
Витамины | ||
Витамин A, из них | 1042 мкг RE° | 130 |
бета-каротин | 667 мкг RE° | |
Витамин D | 15 мкг (600 I.E.°°) | 300 |
Витамин E | 70 мг альфа-ТЕ°°° | 583 |
Витамин C | 530 мг | 663 |
Тиамин (витамин B1) | 4 мг | 364 |
Рибофлавин (витамин В2) | 5 мг | 357 |
Ниацин | 30 мг NE* | 188 |
Витамин B6 | 5 мг | 357 |
Фолиевая кислота | 400 мкг | 200 |
Витамин B12 | 9 мкг | 360 |
Биотин | 150 мкг | 300 |
Пантотеновая кислота | 18 мг | 300 |
Минералы | ||
Магний | 100 мг | 27 |
Цинк | 5 мг | 50 |
Медь | 1 мг | 100 |
Марганец | 2 мг | 100 |
Селен | 50 мкг | 91 |
Молибден | 50 мкг | 100 |
Другие вещества | ||
Глюкозамина сульфат | 800 мг | *** |
Сульфат хондроитина | 300 мг | *** |
Гиалуроновая кислота | 50 мг | *** |
Гидролизат коллагена | 5 г | *** |
Яблочный экстракт | 50 мг | *** |
Цитрусовые биофлавоноиды | 25 мг | *** |
Лютеин | 800 мкг | *** |
Ликопин | 200 мкг | *** |
Астаксантин | 200 мкг | *** |
Бромелайн | 100 мг (500 единиц FIP****) | *** |
Папаин | 100 мг (185 единиц FIP****) | *** |
Омега-3 жирные кислоты, из них | 750 мг | *** |
Эйкозапентаеновая кислота (EPA) | 470 мг | *** |
Докозагексаеновая кислота (DHA) | 200 мг | *** |
°RE = эквиваленты ретинола
°°°альфа-TE = эквиваленты альфа-токоферола
* NE = эквиваленты ниацина
°° I.E. = международные единицы
** RM = эталонное количество согласно регламенту ЕС 1169/2011
*** = рекомендация ЕС отсутствует
**** Единицы FIP = Мера активности фермента
Рекомендации по применению: принимать ежедневно один пакетик с гранулами + 1таблетка/2 капсулы. Гранулят растворить в негазированной воде или фруктовом соке, таблетки/капсулы принимать по одной, запивая каждую достаточным количеством жидкости во время или после еды.
Микроэлементы расходуются в течение суток, поэтому рекомендуется регулярный прием в течение длительного времени.
Отзывы
Отзывов пока нет.