Magnum Primer – витаминно-минеральный комплекс из Канады, который окажет всесторонню поддержку и помощь организму в период сильных физических и умственных нагрузок.
Primer укрепит иммунитет и поддержит здоровье в периоды переменчивой погоды; добавка поможет побороть вялость, усталость и выступит протектором от простудных сезонных заболеваний. А если вы уже заболели, также можно принимать Primer – он поможет быстрее встать на ноги.
Primer поможет улучшить метаболизм, помогает убрать лишний жир, а также ваши тренировки станут более продуктивными, чем обычно: приток энергии поможет вам тренироваться дольше и интенсивнее.
Primer ускорит восстановление после нагрузок и отсрочит наступление мышечной усталости благодаря прекрасному аминокислотному бленду в составе. Также подходит для помощи восстановлению после травм и ускоряет синтез белка в мышцах, что так же напрямую влияет на скорость восстановления, а также снижение уровня катаболизма в организме после тренировок. Также, Primer может помочь в работе ЖКТ благодаря содержанию ферментов амилазы, липазы, протеазы, лактазы.
Принимать препарат рекомендуется курсами, 1 упаковка рассчитана на 1 курс. Оптимально принимать курсы весной и осенью, однако если есть необходимость, можно сместить курс приема в зависимости от потребностей вашего организма.
|
|||||
Порция – 1 пак* | |||||
Количество порций – 30 | |||||
Cell Repair | 2 капс* | ||||
мультивитаминная, антиоксидантная и антивозрастная формула полного профиля | |||||
Витамин А (бета каротин) | 7406 IU | ||||
Витамин А (пальмитат) | 500 IU | ||||
Витамин D3 | 400 МЕ | ||||
Витамин Е | 185 МЕ | ||||
Витамин С | 500 мг | ||||
Тиамин | 50 мг | ||||
Рибофлавин | 50 мг | ||||
Ниацин | 65 мг | ||||
Пантотеновая кислота | 50 мг | ||||
Витамин В6 (пиридоксин) | 50 мг | ||||
Витамин B6 (цианокобаламин) | 400 мкг | ||||
Фолиевая кислота | 900 мкг | ||||
Расторопша Пятнистая | 100 мг | ||||
Куркума длинная (95% куркуминоиды) | 100 мг | ||||
Люцерна посевная листья | 50 мг | ||||
Хлорелла японская | 35 мг | ||||
N-Ацетил-L-Цистеин | 25 мг | ||||
Комбу (ламинариевая водоросль) норвежская | 15 мг | ||||
Кверцетин дигидрат | 10 мг | ||||
Рутин | 10 мг | ||||
Цитрусовые биофлавоноиды | 10 мг | ||||
Черника | 10 мг | ||||
Лютеин | 10 мг | ||||
Ликопин | 4,5 мг | ||||
Коэнзим Q10 | 2,1 мг | ||||
Витамин К1 | 120 мкг | ||||
Биотин | 100 мкг | ||||
Brainfood | 1 капс* | ||||
повышение мозговой активности, оптимизатор кровяного давления | |||||
Л-Тирозин | 500 мг | ||||
Одуванчик (корень) | 75 мг | ||||
Гингко билоба | 50 мг | ||||
Винпорцетин | 5 мг | ||||
Гиперзин А | 50 мкг | ||||
Power Fats | 1 капс* | ||||
суперсмесь Омега 3, 6 и 9 жиров | |||||
Рыбий жир южноамериканских рыб (содержит Омега 3) | 400 мг | ||||
Органическое льняное масло (содержит Омега 3 и 6) | 400 мг | ||||
Огуречника масло (содержит Омега 6 и 9) | 400 мг | ||||
Альфа линоленовая кислота (Омега 3) | 268 мг | ||||
EPA (эйкозапентаеновая кислота) (Омега 3) | 144 мг | ||||
DHA (докозагексаеновая кислота) (Омега 3) | 96 мг | ||||
Линолевая кислота (Омега 6) | 170 мг | ||||
Гамма линоленовая кислота (Омега 6) | 156 мг | ||||
Олеиновая кислота (Омега 9) | 200 мг | ||||
Amino Prime | 2 капс* | ||||
смесь активирующая анаболизм и метаболизм | |||||
L-Лейцин | 100 мг | ||||
L-Лизин | 100 мг | ||||
L-Глицин | 100 мг | ||||
L-Орнитин | 75 мг | ||||
Инозитол | 75 мг | ||||
Корица (кора) | 60 мг | ||||
L-Валин | 50 мг | ||||
L-Изолейцин | 50 мг | ||||
L-Аргинин HCl | 50 мг | ||||
Косточек винограда экстракт | 50 мг | ||||
Холин битартрат | 30 мг | ||||
R+ – альфа липоевая кислота | 25 мг | ||||
Л-Глутамин ферментированный | 25 мг | ||||
Зеленый чай (30% EGCG) | 25 мг | ||||
Трибулус Террестрис болгарский (45% сапонины) | 25 мг | ||||
CLA | 25 мг | ||||
Бетаин HCl | 20 мг | ||||
Креатин изолят | 20 мг | ||||
Пара-аминобензольная кислота | 15 мг | ||||
Digest RX | 1 капс* | ||||
полного спектра пищеварительный комплекс | |||||
Амилаза | 1800 IU | ||||
Протеаза | 450 IU | ||||
Лактаза | 300 ALU | ||||
Липаза | 75 FIP | ||||
Целлюлаза | 15 IU | ||||
Hydration Plus | 1 капс* | ||||
поддержание мышечных сокращений, гидратации и плотности костей | |||||
Кальций | 400 мг | ||||
Калия фосфат | 100 мг | ||||
Натрий | 100 мг | ||||
Калия глюконат | 100 мг | ||||
Магний | 75 мг | ||||
Цинк | 25 мг | ||||
Марганец | 2 мг | ||||
Медь | 1 мг | ||||
Хром полиникотинат | 1000 мкг | ||||
Калия иодид | 150 мкг | ||||
Селен | 100 мкг | ||||
Молибден | 67% |
Отзывы
Отзывов пока нет.