Life Extension Mix ™ – это передовая, высокоэффективная витаминная, минеральная, фруктовая и овощная добавка, которая обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами, которые являются краеугольным камнем комплексной программы поддержания здоровья. Мы объединили самые важные природные питательные вещества в один продукт, избавив от необходимости принимать десятки отдельных добавок.
Эта современная формула, насыщенная сильнодействующими формами витаминов, минералов, включает в себя высоко биодоступную форму кверцетина, растительные экстракты, обладающие антиоксидантным действием, а также адаптогены, повышающие стрессоустойчивость организма к различным факторам.
Особенности комплекса Life Extension Mix ™:
- Содержит полный спектр необходимых питательных веществ для здоровья и долголетия всего организма;
- Поддерживает метаболическое и сердечно-сосудистое здоровье;
- Помогает подавить окислительный стресс и поддерживает здоровую воспалительную реакцию.
Состав | ||
Размер порции: 8 таблеток | ||
Порции: 30 | ||
Количество на порцию: | % Дневная стоимость | |
Витамин А (в виде бета-каротина, ацетата) (5000 МЕ) | 1500 мкг ^ | 167% |
Витамин С (в виде аскорбата кальция, аскорбиновой кислоты, аскорбилпальмитата, аскорбата магния, аскорбата ниацинамида, экстракта ацеролы) | 970 мг | 1078% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) (2000 МЕ) | 50 мкг | 250% |
Витамин Е (в виде D-альфа-токоферилсукцината, D-альфа-токоферола) | 67 мг | 447% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина HCI) | 125 мг | 10417% |
Рибофлавин (витамин В2) (как рибофлавин, рибофлавин 5′-фосфат) | 50 мг | 3846% |
Ниацин (в виде 61% ниацинамида, 38% ниацина, 1% ниацинамида аскорбата) | 190 мг • | 1188% |
Витамин B6 [в виде пиридоксаль-5-метилхлоридфосфата (100 мг), пиридоксин-HCl (5 мг)] | 105 мг | 6176% |
Фолат (в виде L-5-метилтетрагидрофолатной кальциевой соли) | 400 мкг | 100% |
Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 600 мкг | 25000% |
Биотин | 3000 мкг | 10000% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената D-кальция с 5 мг пантетина) | 600 мг | 12000% |
Кальций (в виде дикальцийфосфата, аскорбата Ca, пантотената D-кальция, D-глюкарата Ca) | 500 мг | 38% |
Йод (как йодистый калий) | 150 мкг | 100% |
Магний (как оксид магния, цитрат, аргинат, глицинат, тауринат, аскорбат) | 420 мг | 100% |
Цинк (в виде цитрата цинка, L-OptiZinc моно-L-метионин сульфат цинка) | 35 мг | 318% |
Селен [как селенит натрия, высокоселеновые дрожжи SelenoExcell, Se-метил L-селеноцистеин] | 200 мкг | 364% |
Медь (как хелатный бисглицинат меди TRAACS) | 1 мг | 111% |
Марганец (как цитрат марганца, глюконат) | 1 мг | 43% |
Хром [как хроминекс 3+, стабилизированный с помощью экстракта Capros amla (фрукты), PrimaVie Shilajit] | 500 мкг | 1429% |
Молибден (как хелат аминокислоты молибдена) | 125 мкг | 278% |
Калий (как цитрат калия) | 35 мг | <1% |
Смесь концентрата брокколи [порошок брокколи, экстракт (росток, цветочек, семена) (предоставление глюкозинолатов, сульфорафана), d-глюкарата кальция) |
725 мг | ** |
N-ацетил-L-цистеин (NAC) | 600 мг | ** |
Экстракт зеленого чая без листьев кофеина (лист) до 45% галлат эпигаллокатехина (EGCG)] | 325 мг | ** |
Экстракт ацеролы 4: 1 (ягода) | 300 мг | ** |
инозит | 250 мг | ** |
Цитрусовые биофлавоноиды горького апельсина (кожура, фрукты) [станд. до 50% гесперидина] | 200 мг | ** |
Запатентованная смесь фруктов и ягод [европейский порошок для бузины, ежевики, черники, черешни, клюквы, сливы, хурмы (Diospyros kaki)] | 200 мг | ** |
Таурин | 200 мг | ** |
Экстракт антоцианов дикой черники (фрукт) | 150 мг | ** |
Сенсорил экстракт ашваганды (корень, лист) [станд. до 32% олигосахаридов, 10% гликозидных конъюгатов] | 125 мг | ** |
Силимарин [из экстракта расторопши (семян)] | 100 мг | ** |
Триметилглицин (TMG) (в виде безводного бетаина) | 100 мг | ** |
CherryPure вишня (кислая вишня) проантоцианидин порошок (кожа) | 85 мг | ** |
POMELLA экстракт граната (фрукт) [станд. до 30% punicalagins] | 85 мг | ** |
Натуральные смешанные токоферолы (обеспечивающие гамма, дельта, альфа, бета токоферолы) | 60 мг | ** |
MirtoSelect экстракт черники (фрукт) | 30 мг | ** |
БиоВин виноградный проантоцианидиновый экстракт (цельный виноград) | 25 мг | ** |
Экстракт проантоцианидина виноградных косточек Leucoselect | 25 мг | ** |
Фитосома биокверцетина (с получением 5 мг кверцетина [из японского концентрата софоры (бутон цветка)], фосфатидилхолинового комплекса [из подсолнечника]) | 15 мг | ** |
Бромелайн [из ананаса] (стебель)] (2400 желатиновых пищеварительных единиц / грамм) | 15 мг | ** |
Лютеин [из экстракта календулы (цветок)] (с получением 465 мкг транс-зеаксантина) | 15 мг | ** |
Экстракт оливок (плод) (содержит полифенолы, гидрокситирозол, тирозол, олеуропеин) | 12,5 мг | ** |
Экстракт лигнана кунжутного семени | 10 мг | ** |
Лютеолин [из экстракта апельсина (фрукт)] | 8 мг | ** |
Apigenin | 5 мг | ** |
Бор (в виде хелатной аминокислоты бора) | 3 мг | ** |
Lycopene [из натурального томатного экстракта LycoBeads (фрукты)] | 3 мг | ** |
Дельфинидины [из экстракта ягоды Delphinol maqui (Aristotelia chilensis) (фрукт)] | 2 мг | ** |
Цианидин-3-глюкозид (C3G) [из экстракта черной смородины (плод)] | 1,25 мг | ** |
**Суточная доза не определена. ^ RAE (эквивалент активности ретинола). ?DFE (диетический эквивалент фолиевой кислоты). • NE (эквивалент ниацина). |
Рекомендации по применению: принимать 8 таблеток в день вместе с едой, разделив на порции, или же по рекомендации вашего врача.
Отзывы
Отзывов пока нет.