Осенне-зимний период — время, когда болеют абсолютно все. Простудные заболевания, а также новы мутирующие вирусы бьют по иммунной системе, все сильнее ослабляя ее. Комплекс Immun необходим также и для восстановления после операций (хирургическое вмешательство ослабляет иммунитет). Более того, после химиотерапии и лучевой терапии комплекс помогает быстрее восстановить иммунитет.
Ортомол Иммун содержит важные микроэлементы для иммунной системы:
- Витамины С, D, A, В6, B12, цинк, селен, медь, фолиевая кислота, способствуют нормальному функционированию иммунной системы;
- Витамины С, Е, В2, а также цинк, селен, медь и марганец выступают в роли антиоксидантов, защищающих клетки от воздействия свободных радикалов, а в дальнейшем — от их разрушения;
- Витамины А, В2, биотин и ниацин способствуют поддержанию в норме слизистых оболочек, являющихся барьером против всех видов микроорганизмов
- Лютеин и ликопин, а также цитрусовые биофлавоноиды — растительные антиоксидантные компоненты, борющиеся со свободными радикалами.
на дневную порцию | на 100 г | |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 103 кДж (25 ккал) | 430 кДж (103 ккал) |
Жиры, в том числе | <0,5 г | <0,5 г |
насыщенные жиры | 0,07 г | 0,29 г |
Углеводы, в том числе | 4,6 г | 19 г |
сахара | 2,2 г | 9 г |
Белки | <0,5 г | 0,6 г |
Концентраты фруктовых соков | <0,5 г | 0,6 г |
Соль | 0,48 г | 2,01 г |
Витамины | ||
Витамин А, в том числе | 1,117 мкг RE ° | 4674 мкг RE ° |
из бета-каротина | 667 мкг RE ° | 2,791 мкг RE ° |
Витамин Д | 5 мкг (200 I.E°°) | 21 мкг (837 I.E°°) |
Витамин E (содержит, среди прочего, альфа- и гамма-токоферол) | 150 мг альфа-ТЕ °°° | 628 мг альфа-ТЕ °°° |
Витамин К | 60 мкг | 251 мкг |
Витамин С | 950 мг | 3,975 мг |
Тиамин (Витамин B1) | 25 мг | 105 мг |
Рибофлавин (Витамин B2) | 25 мг | 105 мг |
Ниацин | 60 мг NE * | 251 мг NE * |
Витамин B6 | 20 мг | 84 мг |
Фолиевая кислота | 800 мкг | 3 347 мкг |
Витамин B12 | 6 мкг | 25 мкг |
Биотин | 165 мкг | 690 мкг |
Пантотеновая кислота | 18 мг | 75 мг |
Минералы | ||
Натрий | 192 мг | 804 мг |
Железо | 8 мг | 33 мг |
Цинк | 10 мг | 42 мг |
Медь | 0,5 мг | 2,1 мг |
Марганец | 2 мг | 8 мг |
Селен | 50 мкг | 209 мкг |
Хром | 30 мкг | 126 мкг |
Молибден | 60 мкг | 251 мкг |
Йод | 150 мкг | 628 мкг |
Другие вещества | ||
Цитрусовые биофлавоноиды | 5 мг | 21 мг |
Лютеин | 800 мкг | 3 347 мкг |
Ликопин | 200 мкг | 837 мкг |
° RE = эквиваленты ретинола |
°° IE = международные единицы |
°°° альфа-TE = эквиваленты альфа-токоферола |
* NE = эквиваленты ниацина |
Отзывы
Отзывов пока нет.